ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | REDY-MED |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO13485 |
| หมายเลขรุ่น: | EA203SM1A-040 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pc |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ห่อด้วยถุง PE ใส 1 ชิ้น/ถุง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, PAYPAL |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Ecg Trunk Cable | วัสดุสายเคเบิล: | TPU ทางการแพทย์ |
|---|---|---|---|
| สีของสายเคเบิล: | สีเทา | ขั้วต่อปลาย: | รอบ 6pin |
| ตัวเชื่อมต่อใกล้เคียง: | ถึง 3 สายตะกั่ว | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| แสงสูง: | 6 ขาเชื่อมต่อ ECG Trunk Cable,3 Leadwire ECG Trunk Cable,AAMI6P ECG สายเคเบิลและ Leadwires |
||
สายเคเบิล AAMI6P EDAN DRAGER MINDRAY ECG Trunk 6 ขาต่อ 3 Leadwire0010-30-12377
| ผู้ผลิต | แบบอย่าง |
|---|---|
| AAMI | ทั้งหมด |
| ATL | 800, 800 Plus, 800Plus, Apogee, CX ATL อัลตราซาวนด์, CX200, CX400, HDI 9/200, HDI 9/2000, Interspec Cardiology XL, Mark IV, Mark Vii, Ultramark 4/5/7/9 |
| แอ๊บบอต | EX-50, ไลฟ์แคร์ 5100, ไลฟ์แคร์ 5200 |
| เครื่องมือวัดขั้นสูง | PM-1000, PM-1000EX |
| American Optical | 26125, 33167, 5260, 5330, พัลซาร์4 |
| แคร์เวล | CPM-8000 |
| คอนเมด | 90347 |
| คอนเทค | CMS 6800, CMS 9000 |
| โควิเดียน > | C-LOCK, N-1000, N-200, N-250, NPB-3900, NPB-4000 |
| วิจารณ์ | 1100, 2200, 504US, 504USP, 506, 507, 507E, 507ELC2, 507S, 508, 602-4B, 602-4USP, 8100, 8100E, 8100EP, กวี 2, นักวิชาการ, nCompass, nGenuity 8100E |
| สไตล์ DIN | ทั้งหมด |
| DRE | เวฟไลน์ EZ MAX |
| Datex Ohmeda | enGuard CM5 |
| Digicare | LW600 |
| Draeger > แอร์ชิลด์ | HRRM-71-1, HRRM-71-2, II, III, Porta-Fib I, Porta-Fib II, Porta-Fib III, ระบบ 5 (ใหม่), ระบบ 6 (ทารกแรกเกิด) |
| เดรเกอร์ | Vitalert 2000, Vitalert 3000 |
| เอดัน | M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A |
| GE Healthcare > Corometrics | 556 |
| GE Healthcare > คริติคอน > Dinamap | 8100T, 8700 Series, 8700/9700, 9700 Series, MPS Select, Pro 1000 |
| โกลด์เวย์ | G40, UT4000A, UT4000Apro, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT4000F Pro, UT4800, UT6000A, UT6000F |
| กูธาน | 1000 |
| อินฟิเนียม | อินฟิทรอน II, Omni, Omni II |
| อินเตอร์สเปค (Irex) (JandJ) | โรคหัวใจ XL, Mark IV, Mark Vii, Ultramark 4, Ultramark 4 Plus, Ultramark 5, Ultramark 7, Ultramark 9 |
| Invivo | 101, 102, 200, 300, 360SL, 450SL, 521A, Escort 100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, Millennia 3500, PortaPak 1000, PortaPak 80, PortaPak 90, PortaPak 90/1000, Prism |
| ไอวี่ ไบโอเมดิคอล | 101, 101 (ก่อนปี 1989), 3000, 402, 700, 7800, เครื่องตรวจวัดการเต้นของหัวใจ 3150 |
| LSI | 261, LS5 |
| มีเดียนา | YM6000 |
| Midmark > คาร์เดล | 9403V, 9405, MAX-12 Duo HD, สูงสุด-1 |
| Mindray > Datascope | DPM4, DPM5, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM-9000Vet |
| นิฮอน โคเด็น | 7102A, BSM-7102A, BSM-7300A, BSM-8108A, BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, BSM-8800A, ขอบเขตชีวิต 12, ขอบเขตชีวิต 6, ขอบเขตชีวิต 7, ขอบเขตชีวิต 8, ขอบเขตชีวิต 9, MU-831RA, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC 5531E, TEC-5200A (s/n>20421 ), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A |
| Novametrix | 902, 903, 910, การป้องกันชีวิต 1 |
| ออมรอน > โคลิน | BP-308, BP-408, CBM3000, M20, M30, MS20 |
| PPG | ผู้พิทักษ์ 1001, N1001 |
| PaceTech | 2100, 2200, 4000, 4100, MiniMax 4000CL, Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3000/3100, Minipack 3100, โมดูลาร์/4100CL, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000 โมดูลาร์, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL , ไวทัลแม็กซ์ 800 พลัส |
| Philips | M3921A A1, M3923A A1, M3925A A1, M3927A A3, M3929A A3, iE33 xMatrix อัลตราซาวนด์ CX50 |
| Smiths Medical > BCI | 3101, 3404, 6100, 6200, 9100, 9200, ที่ปรึกษา, Autocorr, Autocorr: Surgivet |
| Spacelabs | 400 500 600 67112 900 90300 90303 90303B 90308 90400 90408 90425 90428 90431 90432 90470 90600 90603A 90700 90701 90721 90724 AriaTele แพทย์ 3 แพทย์ 4, Medic 5, Medic 6, PC ข้างเตียง, PCMS, Series 500, Series 600, Series 900, TEK-208, TEK-208/408/511/512/514/521, TEK-408, TEK-413, TEK- 414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045 |
| สไตรเกอร์ > เมดโทรนิค > Physio Control | 1440/R, Lifepak 10, Lifepak 15, Lifepak 5, Lifepak 6, Lifepak 6S, Lifepak 7, Lifepak 8, Lifepak 9, VSM-1ESF, VSM-2, VSM-2ESF, VSM-3 |
| Tektronix | 4045 Defib/208/400/500 Series |
| Welch Allyn | 1500, Atlas, Atlas 6200 Series, PIC 30, PIC 40, PIC 50, Propaq 100 Series, Propaq 200 Series, Propaq 206 EMPSC, Propaq CS, Propaq Encore, Ultra Smart |
| Zoll | D900, E Series, M Series, PD1200, PD1400, PD1600, PD1700, PD2000, R Series |
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| หมวดหมู่ | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ |
|---|---|
| ใบรับรอง | อย., CE, ISO13485 |
| ขั้วต่อส่วนปลาย | กลม, มุม 45°, คอนเนคเตอร์ 6 ขา, Keyed |
| ขั้วต่อ Proximal | ขั้วต่อขาคู่ |
| ปราศจากน้ำยาง | ใช่ |
| หมายเลขนำ | 3 |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง |
| หน่วยบรรจุภัณฑ์ | 1 |
| ขนาดผู้ป่วย | ผู้ใหญ่/เด็ก |
| ความต้านทาน | ไม่ |
| ปลอดเชื้อ | ไม่ |
| ความยาวสายเคเบิลทั้งหมด | 8 ฟุต |
| สีของสายไฟท้ายรถ | สีเทา |
| วัสดุสายเคเบิลลำต้น | แจ็คเก็ต TPU |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| น้ำหนัก | 0.4lb |
1) หากคุณมีการออกแบบหรือแนวคิดใหม่ เราสามารถสนับสนุนคุณได้
2) หากคุณมีตัวอย่าง เราสามารถผลิตให้คุณได้
3) หากคุณมีภาพวาด เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามแบบของคุณ
ข้อดีของเรา:
1. ราคาโรงงานมีการแข่งขันมากขึ้น
2.จัดส่งที่รวดเร็ว(3-5วันเราเป็นผู้ผลิตมีสินค้าเพียงพอในสต็อก)
3. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำจากวัสดุทางการแพทย์ที่มีคุณภาพดีมาก (ใบรับรอง OE, ISO, ect)
4. ตัวอย่างที่มีอยู่ (ยอมรับคำสั่งทาง)
5. หนึ่งชิ้นขั้นต่ำเป็นที่ยอมรับ
6. บริการ OEM & ODM
7. ผู้ใหญ่ / ทารก / เด็ก / ทารกแรกเกิดมีประเภทนิ้ว
![]()